旅游管理系学生党支部关于确定人党积极分子的公示
根据《淮阴师范学院发展党员工作实施细则》(淮师委办〔2024〕9 号)相关规定,经个人申请、党组织派人谈话、班级团支部推优、党支部考察研究,确定邓文武等52名同学为入党积极分子,现予以公示。
如有异议,请于2026年3月27日下午5:00前,当面或通过电话、电子邮件等方式向党支部反映。
联系电话: 0517-83525137
联系人:李丛
电子邮箱:1225377030@qq.com
附件:入党积极分子情况表
旅游管理系学生党支部
2026年3月24日
附件:入党积极分子情况表
序号 | 班级 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 入团时间 | 申请入党时间 | 团组织推优时间 | 任职情况 | 奖学金情况 | 获奖情况 | 团组织推优情况 |
1 | 2306 | 邓文武 | 男 | 2004.06 | 湖南湘阴 | 2024.11 | 2023.09.15 | 2026.03.23 | 班级文艺委员 | 2次二等 3次三等 | 1.校优秀学生干部2次 2.校喜迎马年手工活动二等奖 3.校生涯规划大赛三等奖 4.院筑牢民族共同体意识活动一等奖 5.院“着陆安全岛计划”与风邂逅一等奖 6.“数据蜂”杯全国大学生面访大赛参与奖 | 21/22 |
2 | 2306 | 林可欣 | 女 | 2004.05 | 山东青岛 | 2024.05 | 2023.09.15 | 2025.09.25 | 班级班委秘书 | 1次一等 3次二等 1次三等 | 无 | 19/ 19 |
3 | 2306 | 杨宇 | 女 | 2004.09 | 安徽宿州 | 2024.06 | 2023.09.15 | 2026.03.23 | 班级考勤班长 | 4次三等 | 1.2024全国红旅大赛华东赛区团体一等奖; 2.2025第七届全国大学生汉语大赛决赛三等奖; 3.2024年江苏省关工委主题教育读书征文活动特等奖; 4.2024“一二九”活动一等奖; 5.新生节才艺大赛二等奖; 6.暑期社会实践报告三等奖。 | 19/ 19 |
4 | 2306 | 陈飞祥 | 男 | 2003.05 | 河南驻马店 | 2024.05 | 2024.04.22 | 2025.09.23 | 班级学习委员 | 1次二等 4次三等 | 无 | 18/19 |
5 | 2307 | 彭鸿怡 | 女 | 2004.01 | 江苏无锡 | 2019.11 | 2023.09.15 | 2025.09.23 | 班级团支书 | 2次二等 2次三等 | 1.院导游讲解大赛三等奖; 2.暑期社会实践优秀调查报告三等奖; 3.学雷锋征文活动三等奖; 4.第二届全国旅游院校旅游产品策划大赛(高校组)优秀奖。 | 25/29 |
6 | 2307 | 熊枝萍 | 女 | 2004.10 | 河南信阳 | 2024.11 | 2023.09.15 | 2026.03.23 | 模拟政协学生社团团支书 | 4次一等 1次二等 | 1.2024暑期社会实践先进个人 2.2025年暑期社会实践先进个人 3.2025年5月优秀共青团员 4.第13届学生资助诚信教育主题活动主题标语二等奖 5.关工委2025年主题教育读书征文三等奖 | 25/37 |
7 | 2307 | 肖丹 | 女 | 2004.01 | 江苏扬州 | 2024.11 | 2023.11.03 | 2026.03.23 | 无 | 1次一等 2次二等 1次三等 | 1.2024、2025年国家励志奖学金 2.2024年泉海奖学金 3.2024、2025年校三好学生 4.2025年优秀社团干部 5.2025年淮阴师范学院大学生志愿者暑期文化科技卫生 “三下乡”社会实践活动表彰先进个人 6.2025年第一届招生宣传素材征集大赛视频赛道二等奖 7.2025年“寻红色印记,传百年薪火,展文旅风采”红色旅游创意策划大赛二等奖 | 24/37 |
8 | 2307 | 汤解堬 | 男 | 2005.08 | 江苏苏州 | 2022.11 | 2023.09.18 | 2025.09.23 | 无 | 3次三等 | 1.2024年“三下乡”社会实践活动先进个人 2.2025年“三下乡”社会实践活动三等奖 3.优秀青年志愿者 3.锦绣山河•美好旅程”主题旅游线路设计二等奖 4.“种自己的花”视频大赛三等奖 | 25/29 |
9 | 2307 | 陈紫怡 | 女 | 2004.09 | 江苏南通 | 2022.06 | 2023.09.15 | 2026.03.23 | 无 | 2次二等 2次三等 | “锦绣山河”旅游路线设计比赛二等奖 | 31/37 |
10 | 2307 | 朱咏琪 | 女 | 2004.09 | 江苏苏州 | 2019.05 | 2023.09.18 | 2025.09.23 | 无 | 1次二等 1次三等 | 1.第五届“开元杯”带你出道全国大学生旅游营销大赛三等奖 2.2024年优秀学生干部 3.学院红色旅游线路创意大赛二等奖 4.学院新生才艺表演二等奖 | 20/29 |
11 | 2307 | 朱佳敏 | 女 | 2005.02 | 江苏苏州 | 2024.11 | 2023.09.15 | 2026.03.23 | 模拟政协学生社团外联部副部 | 1次一等 3次二等 1次三等 | 无 | 32/37 |
12 | 2307 | 李子怡 | 女 | 2004.09 | 江苏镇江 | 2022.06 | 2023.11.03 | 2026.03.23 | 无 | 3次三等 | 1.校挑战杯二等奖 2.全国精英挑战赛文旅赛道省二等奖 3.全国精英挑战赛文旅赛道国家级三等奖 4.学院红色旅游线路创意大赛二等奖 5.2024-2025学年三好学生 | 29/37 |
13 | 2307 | 程玥 | 女 | 2005.07 | 湖北武汉 | 2024.11 | 2023.09.15 | 2026.03.23 | 无 | 1次二等 1次三等 | 2024暑假社会实践先进个人 | 28/37 |
14 | 2307 | 肖颖 | 女 | 2005.08 | 江西吉安 | 2022.06 | 2023.09.15 | 2025.09.23 | 无 | 2次一等 2次二等 1次三等 | 2025年商业精英挑战赛旅游策划赛道省三等奖 | 23/29 |
15 | 2307 | 邹俊楠 | 女 | 2004.1 | 河南驻马店 | 2021.05 | 2023.09.15 | 2025.09.23 | 校自管会办公室部长 | 1次二等 4次三等 | 1.2025年暑期社会实践先进个人 2.2025年国家励志奖学金 | 19/29 |
16 | 2308 | 郭怡娟 | 女 | 2003.11 | 福建莆田 | 2018.09 | 2022.10.15 | 2026.03.23 | 无 | 1次三等 | 无 | 21/29 |
17 | 2309 | 佘子岑 | 女 | 2004.05 | 江苏扬州 | 2019.05 | 2022.09.20 | 2025.09.24 | 心理班长 | 1次一等 | 校运动会4*100,1500米第一名 | 19/35 |
18 | 2309 | 高羽菲 | 女 | 2003.06 | 江苏盐城 | 2023.06 | 2024.06.24 | 2025.09.24 | 无 | 1次三等 | 无 | 18/35 |
19 | 2309 | 朱盼盼 | 女 | 2004.03 | 江苏宿迁 | 2018.12 | 2022.10.10 | 2026.03.23 | 无 | 1次二等 | 无 | 20/26 |
20 | 2309 | 杨芳 | 女 | 2004.02 | 江苏南京 | 2018.09 | 2024.12.15 | 2026.03.23 | 无 | 1次三等 | 无 | 23/26 |
21 | 2309 | 翁凤圆 | 女 | 2003.09 | 山东临沂 | 2021.05 | 2022.11.13 | 2026.03.23 | 无 | 1次三等 | 无 | 19/26 |
22 | 2407 | 周思伊 | 女 | 2006.08 | 江苏宜兴 | 2023.10 | 2024.09.23 | 2025.09.23 | 生活委员 | 1次三等 | 1.全国普通话大赛三等奖 2.第六届全国大学生心理健康暨心理知识竞赛一等奖 3.寒假回访母校二等奖 4.暑期实践先进个人 5.中华经典诵读大赛三等奖 6.寒假回访母校三等奖 7.校迎新优秀志愿者 | 16/16 |
23 | 2407 | 赵进来 | 女 | 2004.10 | 云南大理 | 2019.05 | 2024.09.23 | 2026.03.22 | 校史研究协会策划部副部长 | 无 | 商业精英挑战赛江苏省三等奖 | 16/17 |
24 | 2407 | 房子馨 | 女 | 2006.03 | 江苏徐州 | 2023.10 | 2024.09.23 | 2026.03.22 | 创业者协会创业部部长 | 无 | 全国高校商业精英挑战赛文创类省赛三等奖 | 17/17 |
25 | 2407 | 李欣珂 | 女 | 2006.07 | 江苏苏州 | 2021.10 | 2024.09.23 | 2026.03.22 | 考班 | 1次三等 | 1.全国商业精英挑战赛江苏省三等奖 2.三创赛校级一等奖 | 16/17 |
26 | 2408 | 胡珍妮 | 女 | 2005.11 | 辽宁铁岭 | 2024.05 | 2024.10.09 | 2026.03.22 | 班长 | 1次二等 2次三等 | 全国商业精英挑战赛二等奖 | 30/35 |
27 | 2408 | 陆湘怡 | 女 | 2005.11 | 江苏南通 | 2025.05 | 2025.09.23 | 2026.03.22 | 无 | 2次三等 | 1.商业精英挑战赛国家级一等奖, 2.商业精英挑战赛江苏省一等奖, 3.“全球学子嘉游赣”江西文旅高校创意大赛线路策划二等奖, 4.淮阴师范学院校新生才艺大赛一等奖, 5.淮阴师范学院"典耀中华 赓续文脉"中华经典诵读大赛三等奖, 6.锦绣山河旅游线路设计大赛一等奖, 7.历史文化旅游学院"寻红色印记,传百年薪火,展文旅风采"红色旅游创意策划大赛三等奖 | 27/35 |
28 | 2408 | 夏雪 | 女 | 2005.11 | 江苏南京 | 2025.05 | 2025.09.23 | 2026.03.22 | 无 | 1次三等奖 | 1.商业精英挑战赛省赛二等奖 2.商业精英挑战赛国赛三等奖 | 33/35 |
29 | 2408 | 伍芷言 | 女 | 2005.12 | 江苏南京 | 2023.10 | 2025.09.23 | 2025.09.23 | 无 | 1次一等奖 1次二等奖 1次三等奖 | 1.第三届全国旅游院校旅游产品策划大赛优秀奖 2.商业精英挑战赛省赛三等奖 3.校三等奖 | 17/25 |
30 | 2408 | 王俐 | 女 | 2006.12 | 江苏南通 | 2023.06 | 2025.09.23 | 2025.09.23 | 无 | 1次一等奖 1次二等奖 1次三等奖 | 1.商业精英挑战赛国赛三等奖 2.商业精英挑战赛省赛二等奖 | 23/25 |
31 | 2408 | 李思缘 | 女 | 2005.09 | 江苏南京 | 2022.10 | 2025.09.23 | 2025.09.23 | 无 | 1次一等奖 2次三等奖 | 2025年全国商业精英挑战赛省赛三等奖 2025 第三届全国旅游院校旅游产品大赛 2025锦绣中华旅游线路策划大赛三等奖 2025年劳动与实践周展示三等奖 | 17/25 |
32 | 2408 | 刘涵 | 女 | 2005.05 | 安徽淮南 | 2023.11 | 2025.09.23 | 2026.03.22 | 无 | 3次三等 | 1. 2025年全国商业精英挑战赛国赛二等奖 2. 2025年全国商业基因挑战赛省赛二等奖 3. 2025年淮阴师范学院回访母校活动三等奖 4. 2026年淮阴师范学院回访母校活动三等奖 5. 2025年校优秀迎新志愿者 6. 2025年旅游产品线路设计三等奖 7. 2026年院旅游企业运营与实践三等奖 | 24/35 |
33 | 2408 | 余俊涛 | 男 | 2005.12 | 江苏南京 | 2025.05 | 2024.10.09 | 2026.03.22 | 无 | 2次二等 1次三等 | 1.2025年全国商业经营挑战赛省赛二等奖 2.2025年全国商业精英挑战赛国赛三等奖 3.锦绣山河旅游规划线路设计比赛三等奖 4.院旅游企业运营与实践三等奖 | 23/35 |
34 | 2408 | 高笑 | 女 | 2006.03 | 江苏淮安 | 2025.05 | 2024.10.09 | 2026.03.22 | 生活委员 | 1次二等 1次三等 | 1.2025年全国商业精英挑战赛国赛二等奖 2. 2025年全国商业精英挑战赛省赛二等奖 3. 2025年淮阴师范学院回访母校三等奖 4. 2026年淮阴师范学院回访母校三等奖 5. 2025年校迎新生志愿者优秀志愿者 6. 2025年旅游产品线路设计三等奖 7. 2025年院旅游企业运营与实践三等奖 | 27/35 |
35 | 2408 | 王满满 | 女 | 2006.01 | 江苏徐州 | 2024.05 | 2024.10.09 | 2026.03.22 | 学习委员 | 2次一等 1次二等 | 1. 2025年全国商业精英挑战赛国赛二等奖 2. 2025年全国商业基因挑战赛省赛二等奖 3. 2025年淮阴师范学院回访母校活动三等奖 4. 2026年淮阴师范学院回访母校活动三等奖 5. 2025年校优秀迎新志愿者 6. 2025年旅游产品线路设计三等奖 7. 2026年院旅游企业运营与实践三等奖 | 25/35 |
36 | 2505 | 李昂 | 男 | 2007.05 | 山东烟台 | 2021.12 | 2025.09.15 | 2025.09.23 | 班级班长;校青协580干事 | 1次一等 | 无 | 18/25 |
37 | 2505 | 贺欣茹 | 女 | 2007.02 | 江苏淮安 | 2024.06 | 2025.09.15 | 2025.09.23 | 班级团支书;院文体艺术部干事 | 1次一等 | 校文艺优秀志愿者称号 | 17/25 |
38 | 2505 | 于梦欢 | 女 | 2006.11 | 江苏宿迁 | 2022.06 | 2025.09.15 | 2026.03.22 | 后勤协会宿水部干事 | 1次三等 | 无 | 16/20 |
39 | 2505 | 刘畅 | 女 | 2007.08 | 安徽毫州 | 2022.07 | 2025.09.15 | 2026.03.22 | 无 | 无 | 无 | 15/20 |
40 | 2505 | 胡晓蝶 | 女 | 2006.10 | 河南南阳 | 2025.06 | 2025.09.15 | 2026.03.22 | 院外联部干事 | 1次二等 | 军训内务整理标兵 | 13/20 |
41 | 2505 | 赵雅萱 | 女 | 2007.04 | 江苏泰州 | 2023.11 | 2025.09.15 | 2026.03.22 | 校自管会干事 | 1次三等 | 无 | 13/20 |
42 | 2506 | 王佳 | 女 | 2007.08 | 江苏无锡 | 2023.04 | 2025.10.10 | 2025.09.24 | 团支书 | 1次二等 | 无 | 29/35 |
43 | 2506 | 钱夏怡 | 女 | 2006.11 | 江苏南京 | 2023.10 | 2025.10.10 | 2025.09.24 | 班长 | 1次二等 | 无 | 28/35 |
44 | 2506 | 刘雅琦 | 女 | 2006.08 | 江苏淮安 | 2023.11 | 2025.10.10 | 2026.03.23 | 无 | 1次一等 | 无 | 32/35 |
45 | 2506 | 沈筠淑 | 女 | 2006.12 | 江苏南通 | 2023.05 | 2025.10.10 | 2025.09.24 | 无 | 1次三等 | 无 | 20/35 |
46 | 2506 | 曹毅 | 女 | 2006.12 | 江苏宿迁 | 2022.06 | 2025.10.10 | 2026.03.23 | 体委 | 1次三等 | 无 | 32/35 |
47 | 2506 | 夏雨萱 | 女 | 2007.06 | 江苏南京 | 2024.06 | 2025.10.10 | 2026.03.23 | 无 | 1次三等 | 无 | 31/35 |
48 | 2506 | 吴思雨 | 女 | 2006.09 | 江苏苏州 | 2024.05 | 2025.10.10 | 2026.03.23 | 心理班长 | 1次三等 | 无 | 32/35 |
49 | 2506 | 杜雯娟 | 女 | 2007.06 | 江苏南京 | 2024.05 | 2025.10.10 | 2026.03.23 | 生活委员 | 1次三等 | 无 | 31/35 |
50 | 2506 | 娄羽凡 | 女 | 2006.09 | 江苏南京 | 2024.12 | 2025.10.10 | 2026.03.23 | 无 | 1次二等 | 无 | 31/35 |
51 | 2506 | 颜佐全 | 男 | 2006.08 | 江苏淮安 | 2023.06 | 2025.10.10 | 2025.09.24 | 班长 | 1次三等 | 无 | 31/35 |
52 | 2506 | 邵嘉颖 | 女 | 2006.09 | 江苏苏州 | 2024.05 | 2025.10.10 | 2025.09.24 | 学委 | 1次三等 | 无 | 21/35 |
编辑:李丛 审核人:滕祥