社会工作系学生党支部关于确定人党积极分子的公示
根据《淮阴师范学院发展党员工作实施细则》(淮师委办〔2024〕9 号)相关规定,经个人申请、党组织派人谈话、班级团支部推优、党支部考察研究,确定童睿珂等33名同学为入党积极分子,现予以公示。
如有异议,请于2026年3月27日下午5:00前,当面或通过电话、电子邮件等方式向党支部反映。
联系电话: 0517-83525137
联系人:金胜
电子邮箱:523218522@qq.com
附件:入党积极分子情况表
社会工作系学生党支部
2026年3月24日
附件:入党积极分子情况表
序号 | 班级 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 籍贯 | 入团时间 | 申请入党时间 | 团组织推优时间 | 任职情况 | 奖学金情况 | 获奖情况 | 团组织推优情况 |
1 | 研究生2501 | 童睿珂 | 女 | 2003.06 | 湖北鄂州 | 2017.10 | 2025.10.15 | 2026.03.21 | 班级团支书 | 1次国家级三等 | 1.中国社会工作督导协会一等奖 2.江苏省第二届研究生论坛一等奖 | 3/5 |
2 | 2305 | 王亦涵 | 男 | 2004.11 | 江苏海安 | 2024.11 | 2025.04.13 | 2026.03.21 | 考勤班长 | 4次二等 | 寒假回访母校一等奖 | 27/36 |
3 | 2305 | 石晶晶 | 女 | 2004.09 | 安徽安庆 | 2024.11 | 2023.09.15 | 2026.03.21 | 无 | 1次二等 2次三等 | 无 | 24/36 |
4 | 2305 | 张晏玮 | 男 | 2005.04 | 吉林梅河口 | 2024.11 | 2025.04.13 | 2026.03.21 | 无 | 1次一等 2次二等 1次三等 | 无 | 24/36 |
5 | 2305 | 陈雨彤 | 女 | 2005.04 | 江苏张家港 | 2024.11 | 2023.09.15 | 2026.03.21 | 学习委员 | 2次二等 3次三等 | 1.校三好学生 2.校优秀团干 | 24/36 |
6 | 2405 | 陈乐儿 | 女 | 2006.05 | 江苏扬州 | 2020.10 | 2024.09.23 | 2025.09.23 | 社会工作者协会策划部副部长 大学生就业联盟市场运营部干事 | 2次三等 | 1.2026年全国高校商业精英挑战赛校级二等奖 2.第三届普通话大赛初赛二等奖 3.第四届普通话大赛初赛二等奖 4.第17届职业生涯规划大赛校级二等奖 5.“一起动起来”趣味运动会校级一等奖 | 19/ 28 |
7 | 2405 | 石爱佳 | 女 | 2004.10 | 江苏扬州 | 2019.12 | 2024.09.23 | 2025.09.23 | 班长 校自管会干事 | 2次一等 | 校招生与就业处优秀志愿者 | 22/ 28 |
8 | 2405 | 周雨婷 | 女 | 2005.01 | 江苏扬州 | 2020.06 | 2024.09.23 | 2025.09.23 | 院外联部部长 | 1次二等 2次三等 | 1.全国高校大学生外语水平能力大赛一等奖 2.第三届创想中国全国大学生创新创业大赛全国初赛一等奖 3.汉语大赛决赛三等奖 4.语言文字能力大赛专项赛二等奖 5.全国大学生英语作文大赛省一等奖 6.江苏省笔译大赛英译汉省二等奖 7.普通话大赛初赛二等奖 | 18/ 28 |
9 | 2405 | 王瑞琪 | 女 | 2006.07 | 江苏徐州 | 2021.05 | 2024.09.23 | 2026.03.22 | 考勤班长 社会工作者协会综合事务部干事 | 2次三等 | 全国大学生普通话打算初赛二等奖 | 25/ 29 |
10 | 2405 | 王雨婷 | 女 | 2005.12 | 江苏南京 | 2021.06 | 2024.09.23 | 2026.03.22 | 校团委学生社团管理部综合办公中心副主任 | 2次三等 | 1.劳动先进个人 2.优秀迎新志愿者 | 24/ 29 |
11 | 2406 | 顾思甜 | 女 | 2006.07 | 江苏扬州 | 2023.12 | 2024.09.23 | 2025.09.23 | 院公共权益部副部长、社工协会综合事务部部长 | 1次一等 2次二等 | 优秀志愿者 | 22/27 |
12 | 2406 | 王晨 | 女 | 2006.07 | 江苏淮安 | 2024.04 | 2024.09.23 | 2025.09.23 | 考勤班长 | 无 | 1.第九届全国大学生预防艾滋病知识竞赛二等奖 2.淮安市大学生爱心暑托班实习证明 3.优秀学生干部称号 4.“铸牢中华民族共同体意识”知识竞赛特等奖 5.图书馆《水经注》抄写百人挑战赛三等奖 | 22/27 |
13 | 2406 | 李伊凡 | 女 | 2006.04 | 江苏连云港 | 2020.12 | 2024.09.23 | 2026.03.22 | 新媒体部干事、舍长 | 2次三等 | 1.全国大学生普通话大赛 2.中华经典诵写讲系列活动三等奖 | 19/35 |
14 | 2406 | 朱慧玲 | 女 | 2006.07 | 江苏宿迁 | 2022.05 | 2024.09.23 | 2026.03.22 | 无 | 无 | 全国大学生普通话大赛三等奖 | 17/35 |
15 | 2406 | 范晓艺 | 女 | 2006.10 | 江苏连云港 | 2024.11 | 2025.09.23 | 2026.03.22 | 院心理部副部长,院社工协会综合事务部副部长 | 3次二等 | 无 | 20/35 |
16 | 2406 | 曹子睿 | 女 | 2006.06 | 江苏南京 | 2024.11 | 2025.09.23 | 2026.03.22 | 心理班长,心理部部长,校大学生心理联盟执行主席 | 3次三等 | 1.国家励志奖学金2.数字媒体科技作品及创意竞赛全国三等奖3.2025全国大学生英语作文大赛省级一等奖4.第四届全国大学生普通话大赛初赛一等奖5.校诚信主题活动一等奖6.校迎新优秀志愿者7.校三好学生 | 25/35 |
17 | 2503 | 陈子晗 | 女 | 2007.03 | 江苏淮安 | 2024.05 | 2025.09.21 | 2025.09.20 | 团支书;综合事务部干事;艺术团成员;社会工作者协会干事 | 1次二等 | 全国大学生普通话大赛一等奖 | 18/26 |
18 | 2503 | 高梦园 | 女 | 2007.02 | 江苏徐州 | 2021.06 | 2025.09.15 | 2025.09.20 | 考勤班长和副团支书;新闻媒体部干事;社会工作者协会外联部干事 | 1次二等 | 军训标兵 | 18/26 |
19 | 2503 | 李衡霖 | 男 | 2007.05 | 江苏金湖 | 2021.12 | 2025.09.15 | 2025.09.20 | 班长;历史学院外联部干事 | 1次三等 | 无 | 18/26 |
20 | 2503 | 王若茜 | 女 | 2007.03 | 江苏苏州 | 2021.06 | 2025.09.21 | 2026.03.22 | 纪检部干事 | 1次三等 | 市志愿者 | 26/26 |
21 | 2503 | 张恩茜 | 女 | 2006.12 | 江苏宿迁 | 2024.06 | 2025.09.15 | 2026.03.22 | 公共权益部干事 | 1次三等 | 无 | 26/26 |
22 | 2503 | 张馨允 | 女 | 2007.06 | 江苏徐州 | 2024.10 | 2025.09.15 | 2026.03.22 | 社会工作者协会综合事务部干事 | 无 | 无 | 26/26 |
23 | 2503 | 周娴 | 女 | 2007.06 | 江苏南京 | 2024.12 | 2025.09.15 | 2026.03.22 | 组织生活委员;校青协干事;社会工作者协会干事;校新闻部干事 | 1次三等 | 无 | 26/26 |
24 | 2503 | 柴誉芯 | 女 | 2006.11 | 江苏太仓 | 2024.12 | 2025.09.15 | 2026.03.22 | 学习委员;综合事务部干事;社会工作者协会干事 | 1次三等 | 无 | 26/26 |
25 | 2503 | 徐羽杉 | 女 | 2007.06 | 江苏宿迁 | 2022.05 | 2025.09.15 | 2026.03.22 | 无 | 无 | 无 | 26/26 |
26 | 2503 | 徐欣雅 | 女 | 2006.09 | 江苏宿迁 | 2023.12 | 2025.09.15 | 2026.03.22 | 心理部干事;葡协外联部干事 | 1次一等 | 无 | 26/26 |
27 | 2504 | 孙康淇 | 男 | 2007.04 | 江苏连云港 | 2024.11 | 2025.09.15 | 2026.03.22 | 团支书 | 无 | 无 | 10/15 |
28 | 2504 | 智童馨 | 女 | 2007.02 | 江苏扬州 | 2022.05 | 2025.09.15 | 2026.03.22 | 无 | 1次三等 | 无 | 8/15 |
29 | 2504 | 魏永硕 | 男 | 2006.12 | 江苏宿迁 | 2021.05 | 2025.09.15 | 2025.09.23 | 无 | 无 | 无 | 18/21 |
30 | 2504 | 罗川 | 男 | 2007.08 | 江苏徐州 | 2022.05 | 2025.09.15 | 2025.09.23 | 文娱委员 | 1次三等 | 无 | 19/21 |
31 | 2504 | 贡彩芸 | 女 | 2006.12 | 江苏镇江 | 2024.11 | 2025.09.15 | 2026.03.22 | 考勤班长 | 1次二等 | 无 | 8/15 |
32 | 2504 | 何鑫瑶 | 女 | 2007.01 | 浙江温州 | 2022.06 | 2025.09.15 | 2026.03.22 | 无 | 1次二等 | 无 | 13/15 |
33 | 2504 | 张雨耘弛 | 男 | 2006.05 | 吉林白城 | 2022.12 | 2025.09.15 | 2025.09.23 | 班长 | 无 | 无 | 13/21 |
编辑:李丛 审核人:滕祥